• <optgroup id="cblec"><li id="cblec"></li></optgroup>
      1. <optgroup id="cblec"></optgroup>
      2. <legend id="cblec"><i id="cblec"></i></legend>
        1. <acronym id="cblec"><sup id="cblec"></sup></acronym>

        2. 提取設備

          TQ-T 直筒型


          產品詳情

           

          TQ-M/TQ-T系列技術參數

          規格/型號 TQ-M-1.0 TQ-M-2.0 TQ-M-3.0 TQ-M-6.0 TQ-M-8.0 TQ-M-10 TQ-T-1.0 TQ-T-2.0 TQ-T-3.0 TQ-T-6.0 TQ-T-8.0 TQ-T-10
          容積 Volume (L) 1200 2300 3200 6300 8500 11000 1200 2300 3200 6300 8500 11000
          罐內設計壓力Tank design pressure (MPa) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
          夾層設計壓力 Mezzanine design pressure (MPa) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.B 0.B
          壓縮空氣壓力 Compressed air pressure (MPa) 0.6-07 0.6-07 0.6-0.7 0.6-07 0.6-07 0.6-07 0.6-07 0.6-07 0.6-07 0.6-07 0.6-07 0.6-07
          加料口直徑Feed port diameter (mm) 400 400 400 500 500 500 400 400 400 500 500 500
          加熱面積Heating area (m2) 3.0 4.7 6.0 7.5 9.5 12 3.0 4.7 6.0 7.5 9.5 12
          冷凝面積
          Condensation area (m2)
          4 4 5 5 8 10 4 4 5 5 8 10
          冷卻面積Cooling area (m2) 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3
          過濾面積Filtration area (m2) 3 3 3 5 5 6 3 3 3 5 5 6
          排渣門面積Slag gate area (m2) 800 800 800 1000 1000 1000 800 1000 1000 1000 1000 1000
          耗能Energy consumption (Kg/h) 245 325 345 645 720 850 245 325 345 645 720 850
          A片美
        3. <optgroup id="cblec"><li id="cblec"></li></optgroup>
            1. <optgroup id="cblec"></optgroup>
            2. <legend id="cblec"><i id="cblec"></i></legend>
              1. <acronym id="cblec"><sup id="cblec"></sup></acronym>